
Категория
- Инструменты с ЧПУ
- Подложки
- Полировальные подушечки
- Абразивные щетки
- Шлифовальные чашки
- Стальная проволочная щетка
- Колеса с алмазной чашкой
- Металлические полировальные подушечки
- Полировальные подушечки из смолы
- Барабанные шлифовальные круги
- Листы для ручной полировки
- Колесо для чашек, заполненное смолой
Абразивная щетка Fickert из карбида кремния для полировки камня
Абразивная щетка Fickert из карбида кремния для полировки камня Описание продукта Тип щетки: 1. Франкфуртская щетка 2. Щ
Базовая информация.
| Модель №. | ХЗ-163 |
| Материал проволоки | DuPont Silk, карборунд, стальная проволока |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Вид бизнеса | Производитель |
| Тип | Полировальная щетка |
| OEM | Принимать |
| зернистость | 24#, 36#, 46#, 60#, 80#120#, 240#, 320#, 500#, 800# |
| Срок поставки | В течение 1 дня после получения оплаты |
| Транспортный пакет | Алмазная абразивная щетка упаковывается в картонную коробку, другое |
| Спецификация | М14/М16 |
| Товарный знак | Кредит или OEM |
| Источник | Цюаньчжоу, Фуцзянь |
| Код ТН ВЭД | 68042290 |
| Производственная мощность | 50000ПК/месяц |
Описание продукта
Абразивная щетка Fickert из карбида кремния для полировки камня.Описание продукта
Наименование товара | Абразивная щетка Fickert из карбида кремния для полировки камня. |
Бренд | Кредит или OEM |
Типы | Полировальная щетка |
Сочинить | Алмазный и металлический порошок |
Спецификация | 1.Тип: Франкфуртский, фикертный, круглый (100 мм), круглый (200 мм) 2.Резьба: М14,М16 3.Зернистость: 24#,36#,46#,60#,80#120#,240#,320#,500#,800# 4. Использование: для обработки поверхности гранитного мрамора. |
Машина | Автоматические машины непрерывного полирования. |
Контроль качества | 1. Строгий контроль сырья. 2. Профессиональная формула 3. Управление производственным процессом (принцип PDCA+7S) 4. Проведите тестирование резки, чтобы убедиться в работоспособности функции. 5. Продукты проходят проверку ISO9001 и SGS. |
Сертификация | Контроль качества продукции ISO9001 и SGS. |


